Beschrijving
Minerale restauratiemortel
Ca. 1,6 kg/ltr op te vullen ruimte
Leverbaar | |
Aantal per pallet | 30 |
VPE | 30 kg |
Verpakking | papieren zak |
verpakkingscode | 30 |
Specificatie | Kleuren | Gemiddelde korrel | Korrelgrootte | Art.nr | Leverbaar |
MF100586 | middengrijs | normaal | ≤ 0,5 mm | 0748 | x |
MF100003 | antiekwit | normaal | ≤ 0,5 mm | 0750 | x |
MF100011 | okergeel | normaal | ≤ 0,5 mm | 0751 | x |
MF100015 | roodbruin | normaal | ≤ 0,5 mm | 0752 | x |
MF100017 | turksgrijs | normaal | ≤ 0,5 mm | 0753 | x |
MF100019 | baumberger zandsteen | normaal | ≤ 0,5 mm | 0754 | x |
MF100029 | geelgroen | normaal | ≤ 0,5 mm | 0755 | x |
MF100030 | beige | normaal | ≤ 0,5 mm | 0756 | x |
MF100034 | steenrood | normaal | ≤ 0,5 mm | 0757 | x |
MF100089 | licht beige | normaal | ≤ 0,5 mm | 0758 | x |
MF100094 | antraciet | normaal | ≤ 0,5 mm | 0759 | x |
MF100124 | mergel | normaal | ≤ 0,5 mm | 0760 | x |
MF100202 | licht geel | normaal | ≤ 0,5 mm | 0761 | x |
MF100214 | bonte zandsteen | normaal | ≤ 0,5 mm | 0762 | x |
MF100235 | baksteen oranje | normaal | ≤ 0,5 mm | 0763 | x |
MF100248 | crème | normaal | ≤ 0,5 mm | 0764 | x |
MF100001 | grijs | normaal | ≤ 0,5 mm | 0765 | x |
MF100002 | licht grijs | normaal | ≤ 0,5 mm | 0766 | x |
MF100169 | cottaer zandsteen | normaal | ≤ 0,5 mm | 0767 | x |
MF100194 | grijswit | normaal | ≤ 0,5 mm | 0768 | x |
Special kleuren | Gemiddelde korrel |
Korrelgrootte | Art.nr | Hydrofoob leverbaar |
normaal fijn | ≤ 0,2 mm | 0742 | x | |
normaal middel | ≤ 0,5 mm | 0746 | x | |
normaal grof | ≤ 2,0 mm | 0749 | x | |
zacht fijn | ≤ 0,2 mm | 0786 | x | |
zacht middel | ≤ 0,5 mm | 0787 | x | |
zacht grof | ≤ 2,0 mm | 0788 | x |
Leverbaar conform ingezonden monster (steen, mortel of kleurnr. (MF, NCS, enz.). Verschillende korrelopbou van hetzelfde artikel kan leiden tot geringe kleurafwijking |
Minerale restauratiemortel